Content
| Nominal Size | Pipe OD. | Dimensions |
| mm/in | mm/in | L mm/in |
| 50 / 2 | 60.3 / 2.375 | 48 / 1.89 |
| 65 / 2 1/2 | 73 / 2.875 | 51 / 2.01 |
| 65 / 2 1/2 | 76.1 / 3 | 51 / 2.01 |
| 80 / 3 | 88.9 / 3.5 | 57 / 2.24 |
| 100 / 4 | 108 / 4.25 | 73 / 2.87 |
| 100 / 4 | 114.3 / 4.5 | 70 / 2.76 |
| 125 / 5 | 133 / 5.25 | 73 / 2.87 |
| 125 / 5 | 139.7 / 5.5 | 73 / 2.87 |
| 150 / 6 | 165.1 / 6.5 | 89 / 3.5 |
| 150 / 6 | 168.3 / 6.625 | 79 / 3.11 |
| 200 / 8 | 219.1 / 8.625 | 98 / 3.85 |




