Content
| Nominal Size | Pipe O.D. | Dimensions |
| mm/in | mm/in | L mm/in |
| 25 / 1 | 33.7 / 1.327 | 70 / 2.76 |
| 32 / 1 1/4 | 42.4 / 1.669 | 70 / 2.76 |
| 40 / 1 1/2 | 48.3 / 1.9 | 70 / 2.76 |
| 50 / 2 | 60.3 / 2.375 | 82 / 3.23 |
| 65 / 2 1/2 | 73 / 2.875 | 95 / 3.74 |
| 65 / 2 1/2 | 76 / 3 | 95 / 3.74 |
| 80 / 3 | 88.9 / 3.5 | 108 / 4.25 |
| 100 / 4 | 108 / 4.25 | 127 / 5 |
| 100 / 4 | 114.3 / 4.5 | 127 / 5 |
| 125 / 5 | 133 / 5.25 | 140 / 5.51 |
| 125 / 5 | 139.7 / 5.5 | 140 / 5.51 |
| 125 / 5 | 141.3 / 5.563 | 140 / 5.51 |
| 150 / 6 | 159 / 6.25 | 165 / 6.5 |
| 150 / 6 | 165.1 / 6.5 | 165 / 6.5 |
| 150 / 6 | 168.3 / 6.625 | 165 / 6.5 |
| 200 / 8 | 219.1 / 8.625 | 197 / 7.76 |
| 250 / 10 | 273 / 10.75 | 229 / 9.02 |
| 300 / 12 | 323.9 / 12.75 | 254 / 10 |




